Le dépôt bancaire est le dépôt le plus courant. Cet organisme existe depuis 1975 et coopère avec de nombreuses banques. Crédit de sécurité Les estimations du logement garantissent désormais 30% des prêts immobiliers distribués en France.
A lire en complément : Le rachat de crédit est-il toujours avantageux en 2023 ?
Plan de l'article
Son entreprise
La banque effectuera l’ensemble de la mise en œuvre, de sorte que vous n’avez pas besoin de prendre des mesures.
A lire également : CFD: avantages et inconvénients du courtage
Le crédit au logement est admissible aux opérations suivantes :
- achat dans l’ancien ou le nouveau,
- résidence principale, résidence secondaire, investissement locatif,
- réalisation des travaux, la construction (sauf auto-construction),
- le remboursement des prêts immobiliers et le rachat d’âmes,
- Tout type de prêt : prêts principaux, prêts PEL, prêts CEL, prêts zéro intérêt, prêts PAS, prêt convenu
Les avantages du crédit d’appartement
- Pas de frais de libération,
- Possibilité de transférer la garantie à une nouvelle garantie en cas d’achat neuf actif,
- remboursement de 75 % de TCA à la fin du prêt,
- Très faible coût total,
- Simplicité de mise en œuvre,
- Beaucoup de banques partenaires.
Le coût de ce dépôt
Les frais de dépôt sont parmi les moins chers sur le marché lorsque nous les comparons avec d’autres garanties.
Ce coût se compose de deux parties :
- Participation au Fonds de garantie des investissements (TCA) : cette partie est remboursable à la fin du prêt, soit environ 75 %.
- La Commission de garantie : cette partie est acquise auprès du Crédit Logement (contre rémunération). Il est estimé à 0,5 % du montant garanti, avec un minimum de 150€ et un maximum de 300€.
Voici le coût du dépôt du prêt au logement en fonction du montant garanti :
Dépôt bancaire pour le logement
Montant | crédit Calcul de la | Commission FMG | Kosten Anzahlung Immobire-Kre beim Début | FMG am Ende des Kredits | Tatsächliche Kosten am Ende | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten | Kosten (%Alter) des Kredits | Kosten | Kosten (%Alter) des Kredits | ||||
10 000€ | 150 € | 280 € | 430 € | 4.30% | 210 € | 220 € | 2.20% |
50 000€ | 250 € | 600 € | 850 € | 1,70% | 450 € | 400 € | 0,80% |
100 000€ | 300 € | 1 000€ | 1 300€ | 1.30% | 750 € | 550 € | 0,55% |
150 000€ | 300 € | 1 400€ | 1 700€ | 1,13% | €1,050 | 650 € | 0,43% |
200 000€ | 300 | € 1 800€ | ! 2 100€ | 1,05% | 1 350€ | 750 € | 0,38% |
250 000€ | 300 € | 2 200€ | 2.500 € | 1,00% | 1 650€ | 850 € | 0,34% |
300 000€ | 300 € | 2 600€ | 2 900€ | 0,97% | 1.950€ | 950 € | 0,32% |
350 000€ | 300 € | 3 000€ | 3 300€ | 0,94% | 2 250€ | 1 050€ | 0,30% |
400 000€ | 300 € | 3 400€ | 3 700€ | 0,93% | 2 550€ | 1 150€ | 0,29% |
Banques partenaires
Le dépôt de prêt au logement fonctionne pour de nombreuses banques. Certaines banques utilisent uniquement le dépôt bancaire.
D’ autres banques ont un contrat de logement de crédit, mais ne l’offrent pas systématiquement, tels que :
- Caisse d’Epargne avec SACCEF Hauptdeponat,
- Crédit Agricole mythe CMCA als Haupteinzahlung.
Partenaire Banque-
Banque oder Gruppe | Banques de Gruppe | ||
---|---|---|---|
AXA-Bank | |||
BAMI – MICHEL INCHAUSPE | |||
BANCO BPI | |||
INVESTISSEMENT CALÉDONIEN | |||
Banque POUYANNE | |||
Banque SOCREDO | |||
Groupama-Banque | |||
HSBX | |||
Die Postal Bank | |||
Banque ING- | |||
BPCE-Gruppe | Banque BCP | Banque CHAIX | Banque de la Réunion |
Banque de Französisch-Westindischen Inseln | Banque de Dupuy de Parseval | ||
Banque von Savoyen | Banque Pelletier | Coopérative Kredit | |
Bank Marze | CCSO | Landkredit | |
Kredit Maritime | Natixis | ||
Banque Meine | SMC | ||
Crédit Agricole-Gruppe | Landwirtschaftliche Kreditwür | LCL | Chalus-Bank |
North Credit Gruppe | Nord Kredit | Banque Courtois | KOLB-Bank |
Nuger-Bank | Banque Rhône-Alpen | Banque Tarneaud | |
Banque Laydernier | |||
BNP Paribas-Gruppe | BNP Paribas | Banque de Bretagne | Cetel |
Unternehmen | Allgemein Banque von Polynésien | Fortis | |
CMV Mediforce | |||
Gruppe Banque Populaire | Banque Populaire | Sparkasse | |
Groupe Société Générale | Société Générale | Banque de Polynésie | Banque Boursorama |
Groupe Credit Mutül | Crédit Mutuel | ||
Groupe CIC | CIC |
Crédit de dépôt, ce qui doit être considéré
Le dépôt bancaire est avantageux, mais vous ne pouvez y souscrire que si votre banque a ce superviseur.